Перечень участков по сбору валежника гражданами на территории земель лесного фонда Карачаево-Черкесской Республики.

В целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах и информирования населения Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики размещает информацию о лесных участках, требующих очистки от валежника, а именно:
Бескесское лесничество:
Участковое Лесничество | квартал | выдел | S- выдела |
Бескесское | 9 | 22 | 22,3 |
Бескесское | 9 | 24 | 3,4 |
Бескесское | 9 | 25 | 3,1 |
Бескесское | 11 | 27 | 3,2 |
Бескесское | 11 | 30 | 13,9 |
Бескесское | 11 | 22 | 21,0 |
Бескесское | 25 | 3 | 9,0 |
Бескесское | 26 | 10 | 3,1 |
Бескесское | 26 | 8 | 10,6 |
Бескесское | 26 | 6 | 17,5 |
Бескесское | 26 | 12 | 6,4 |
Бескесское | 31 | 9 | 7,9 |
Бескесское | 31 | 20 | 7,3 |
Бескесское | 36 | 5 | 28,4 |
Бескесское | 36 | 25 | 26,4 |
Бескесское | 36 | 16 | 10,3 |
Бескесское | 36 | 12 | 7,7 |
Бескесское | 71 | 13 | 8,1 |
Бескесское | 71 | 27 | 4,6 |
Бескесское | 71 | 20 | 3,7 |
Бескесское | 58 | 31 | 3,7 |
Бескесское | 58 | 33 | 2,6 |
Бескесское | 58 | 30 | 2,1 |
Бескесское | 56 | 32 | 17,0 |
Бескесское | 45 | 5 | 19,1 |
Бескесское | 45 | 11 | 23,8 |
Бескесское | 21 | 16 | 2,6 |
Бескесское | 21 | 23 | 9,3 |
Бескесское | 25 | 26 | 25,0 |
Б-Лабинское | 16 | 32 | 7,1 |
Б-Лабинское | 16 | 27 | 3,0 |
Б-Лабинское | 16 | 43 | 4,6 |
Б-Лабинское | 16 | 45 | 3,0 |
Б-Лабинское | 17 | 3 | 25,9 |
Б-Лабинское | 33 | 2 | 5,5 |
Б-Лабинское | 33 | 6 | 4,9 |
Б-Лабинское | 34 | 15 | 3,9 |
Б-Лабинское | 43 | 13 | 15,0 |
Б-Лабинское | 2 | 3 | 8,9 |
Б-Лабинское | 2 | 5 | 4,1 |
Б-Лабинское | 7 | 19 | 6,0 |
Б-Лабинское | 7 | 20 | 9,7 |
Б-Лабинское | 8 | 8 | 9,3 |
Б-Лабинское | 8 | 5 | 6,0 |
Б-Лабинское | 8 | 3 | 4,2 |
Б-Лабинское | 8 | 15 | 13,0 |
Точёновское | 11 | 23 | 11,5 |
Точёновское | 11 | 53 | 3,9 |
Точёновское | 11 | 18 | 4,4 |
Точёновское | 11 | 19 | 3,3 |
Точёновское | 11 | 15 | 5,8 |
Точёновское | 11 | 16 | 4,3 |
Точёновское | 7 | 29 | 9,9 |
Точёновское | 7 | 28 | 5,4 |
Точёновское | 7 | 26 | 2,3 |
Точёновское | 7 | 30 | 5,1 |
Точёновское | 7 | 24 | 7,0 |
Пхиинское | 27 | 40 | 54,8 |
Пхиинское | 27 | 38 | 71,7 |
Пхиинское | 33 | 19 | 25,0 |
Пхиинское | 39 | 17 | 8,4 |
Пхиинское | 39 | 18 | 2,2 |
Пхиинское | 39 | 31 | 5,5 |
Пхиинское | 34 | 80 | 6,9 |
Пхиинское | 34 | 81 | 2,3 |
Пхиинское | 34 | 78 | 6,0 |
Пхиинское | 43 | 30 | 9,4 |
Пхиинское | 43 | 31 | 6,2 |
Пхиинское | 69 | 11 | 18,6 |
Пхиинское | 69 | 13 | 19,4 |
Урупское лесничество | |||
Преградненское | 47 | 35,37 | 21 |
Урупское | 46 | 28 | 6 |
Контактная информация:
РГКУ «Бескесское лесничество»
КЧР 369270 Урупский р-он, пос.Курджиново, ул.Шоссейная 310
тел./факс 8(87876)4-14-00
эл.почта: besles2021@yandex.ru
РГКУ «Урупское лесничество»
КЧР 369160 Зеленчукский р-он, ст. Сторожевая,ул.Комсомольская 78,
тел./факс 8(87878)3-64-78
эл.почта: urup-kchr_2008@mail.ru
РГКУ «Зеленчукское лесничество»
КЧР 369140 Зеленчукский р-он, ст. Зеленчукская, ул.Заречная 3,
тел./факс 8(87878) 5-24-82 , 5-31-35
эл.почта: les-arhiz-kavkaz@mail.ru
РГКУ «Карачаевское лесничество»
КЧР 369200 г. Карачаевск, пер.Речной1
тел./факс 8(87879)2-13-34
эл.почта: karles09@bk.ru
РГКУ «Кубанское лесничество»
КЧР 369016 г.Черкесск,пос.Мехлесхоз
тел./факс 8(87822)7-33-62
эл.почта: kubanles09@mail.ru
Минприроды КЧР отдел лесного хозяйства г.Черкесск(8782)20-12-74

Перечень НПА, содержащих обязательные требования
Регламентирующие документы
Перечень участков по сбору валежника гражданами на территории земель
Лесопользование
Межрайонная природоохранная прокуратура Карачаево-Черкесской
Прокурор информирует
Межрайонной природоохранной прокуратурой Карачаево-Черкесской
Новости / Прокурор информирует
Лесопожарная обстановка на территории КЧР на 26.09.2020
Лесопожарная обстановка